產品中心
PRODUCTS CENTER牛奶檢測儀跟體細胞檢測儀合體稱為牛奶體細胞二合一檢測儀。有快速自動對焦和細胞計數軟件的直接熒光低倍顯微鏡,易于閱讀的結果在20到60秒內。
相關文章
檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01—45% | ±0.06 % |
非脂乳固體 | 3 %—40 % | ±0.15 % |
密度 | 1000—1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質 | 2 %—15 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 %—20 % | ±0.2 % |
摻水 | 0 %—70 % | ±3 % |
樣品溫度 | 1 ℃—40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點 | –0.4 ℃—–0.7 ℃ | ±0.005% |
灰份 | 0.4 %—4 % | ±0.05 % |
PH | 0—14 | ±0.05 |
電導率 | 2— 14 mS/cm | ±0.05 % |
重量(選配) | 0—150kg | ±0.10 kg |
總固體 | 0-50% | ±0.17% |
公司郵箱: info@hiyipro.com
服務熱線: 19943726495
公司地址: 北京市東城區(qū)東直門外大街48號1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海誼科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2020039982號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml